![]() |
2016中国各大城市春节消费之六:武汉
2016年3月3日
在武汉,春节期间顾客消费更多的趋向于娱乐和餐饮,商场在大力打折促销之下,和去年同期相比生意也微升。

据商务部资料显示,除夕至正月初六(2月7日至13日),全国零售和餐饮企业实现销售额约7,540亿元(人民币,下同),比去年春节黄金周增长11.2%。新兴消费蓬勃发展,传统年货、大众餐饮、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费亮点。
本局在中国内地的办事处:北京、大连、青岛、西安、上海、杭州、南京、武汉、重庆、成都、广州、福州、深圳,于春节前后特定期间,选取市内高、中上、中档商场,了解其消费情况。
今年武汉市几家不同档次的商场春节消费特点,概述如下。
商场 | 武汉国际广场 | 武商众圆广场 | 徐东销品茂 |
档次 | 高端 | 中端 | 平价 |
春节期间热销产品 | 餐饮、电影院、溜冰场、男装、女装、童装、男鞋、女鞋、童鞋、饰品 | 餐饮、电影院、黄金、女装、亲子、鞋帽 | 黄金饰品、手机数码、食品保健品、女装、游乐及亲子项目、婴童 |
新出现的热销品类 | 亲子 | ||
价格范围 (人民币) | 餐饮(88-500)、电影院(25-45)、溜冰场(60以上)、男装(800以上)、女装(500以上)、童装(300以上)、男鞋(300以上)、女鞋(200以上)、童鞋(100以上)、饰品(100以上) | 餐饮(200),电影院(40),黄金(2,000-5,000),女装(1,000),亲子(500-1,000),鞋帽(500) | 100元至30,000元 |
人均消费额 (人民币) | 1,000-2,000 | 800-2,000 | 500 |
和去年同期相比 | 上升 | 上升 | 没有完全统计,估计微升3% |
春节促销策略和成功经验 | 采取限时优惠 | 武商集团购物卡,部分产品打折促销 | 联合品牌做一些路演活动 |
近期销售变化的原因 | 春节期间,顾客消费更多的趋向于娱乐和餐饮,对于服饰鞋品一类的需求没有去年的第四季度明显,其中也有天气原因,冬季商品已经过季,春季商品暂时用不上,顾客观望态度更多。 | 生活类(餐、电影院)表现突出,由于两节(春节、情人节)同在一个假期,黄金和女装的销量不错。 | 2015年经济情况不好,下半年,全品类销售额均有不同程度的下降。 |
其他信息 | 由于国家大力实施反腐政策,以及关税的下降,国内奢侈品的消费已经开始下滑;中高端商品相对稳定,消费群体有经济实力,注重服务体验;中低端的商品受电商冲击较大,顾客选择范围太广,实体消费下滑。 | 定位中端,家庭消费,这领域将是未来主力消费人群。 越来越多家庭会注重小孩成长,所以亲子产品及服务的业务有所增长。 | |
线上销售 | 线上产品销售量很小,不过餐饮电影院等O2O较大 | 线上销售少 | 只有生活服务业(餐饮、游乐设施)的线上O2O可以,其他品类未有统计 |
武汉办事处 张汶锋
- 中国內地
- 中国內地