![]() |
2014中国各大城市春节消费之五:大连
2014年2月19日
|
商场悉心布置迎春节。 |
本局在中国内地的办事处:北京、大连、青岛、西安、上海、杭州、南京、武汉、重庆、成都、广州、福州、深圳,于春节后一星期的时间,选取了市内高、中上、中档商场,了解其销售情况。
以下是三家大连商场的销售情况。
商场 | 大连友谊商城总店 (百货公司) | 大连高新万达广场 (购物中心) | 大连商场 (百货公司) |
档次 | 高档 | 中档 | 中低档 |
热销产品 | 食品和男装。 | 娱乐型消费较好,以影院和餐饮为主。 | 食品、服饰。 |
价格范围 (人民币) | 食品类1,000-3,000元; 男装类3,000-5,000元。 | 电影类60元; 餐饮类100元。 | 约300-500元。 |
人均消费额 (人民币) | 1,500元 | 约600元 | 500元 |
同比去年销售总额增长 | 同比上涨8%。 | 2013年开业,无对比。 | 与去年持平。 |
销售亮点 | 食品中海参和营养补品销路好。 | 餐饮类水吧(英式红茶为代表)销售突出。 | 没有。 |
促销策略 | 通过微信公众平台、交通广播和报纸宣传店内促销活动,其中店内促销活动有:一马当先贺岁大减价、千元抽奖、购物送积分。 | 商品类并无促销活动,主要是娱乐型消费做促销活动,此类促销活动仅通过微信、微博作为传播媒介;电影和餐饮及儿童娱乐消费促销方式以会员制打折为主。 | 促销活动以满百送券为主,部分商品打折,宣传媒介以电视为主。 |
大连办事处 老佳明
- 中国內地
- 中国內地